| 3 | | | 9 | 7 | | | | |
| | | | 3 | 4 | | 1 | | |
| 4 | | 9 | | | 2 | | 7 | |
| | | 5 | | | 6 | 9 | | |
| 7 | | 4 | 5 | | | 6 | | 3 |
| | | | | | 7 | 4 | | 1 |
| 5 | | 1 | | 6 | 9 | 8 | | 4 |
| 9 | | 8 | | | 3 | | | |
| | 3 | 2 | 7 | | | | 1 | |
| | I | | A | | | | D | |
| | D | | | F | | | | B |
| G | | A | I | | C | | | |
| | | G | B | | | | H | D |
| | | I | C | | D | B | | F |
| | H | B | | | | | C | A |
| | | | E | | B | F | | |
| | | | | I | | C | | G |
| H | C | E | | | A | | B | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario