| | | | 6 | 3 | 7 | | 1 | 5 |
| 1 | | 4 | 8 | | | | 7 | 3 |
| | | 3 | 1 | | 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 1 | | 4 | | 3 | | | |
| | | 2 | | | 6 | | 4 | |
| 4 | | 7 | | 2 | | | 5 | |
| 9 | | | | | 5 | | | |
| 6 | | | | | 8 | 7 | | |
| 3 | | | | 6 | | 5 | 8 | 4 |
| D | | | H | I | C | B | | |
| | B | | A | | D | | C | |
| | I | | | B | F | D | | E |
| | | H | | | I | | E | D |
| | | | C | | A | G | B | H |
| C | G | | | | E | A | | |
| | C | I | | | | | A | G |
| | H | F | | | | | | |
| | | A | | | | I | | B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario