| | | | | | | | | 6 |
| | | | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | 6 | | | | 3 | 5 | 2 | |
| | | 8 | | | | | | 5 |
| 1 | 3 | | 4 | 5 | | 8 | | |
| | | 2 | | 6 | 8 | | 9 | 7 |
| | 8 | | 6 | 7 | 5 | | 3 | |
| | | 6 | | | | 9 | | 4 |
| 2 | 5 | | 9 | | 4 | 6 | | 8 |
| | I | | | | | | | |
| | H | | A | E | | | | |
| E | G | B | | C | I | | | |
| C | B | E | F | H | | | A | |
| | A | | | B | | | C | |
| I | | | C | | A | H | | |
| | | A | G | | H | C | B | F |
| G | | | D | | B | | | |
| | F | | | | | I | D | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario